影酷 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-16.98萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:SUV
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 手自一體 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0ATK雙子星Pro版 | 15.98萬(wàn) | 15.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0ATK雙子星Max版 | 16.98萬(wàn) | 16.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T中子星Pro版 | 14.28萬(wàn) | 14.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T中子星Max版 | 15.28萬(wàn) | 15.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T超新星Max版 | 14.28萬(wàn) | 14.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0ATK雙子星版 | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T超新星版 | 11.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
傳祺M8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.98-36.98萬(wàn)
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:MPV
變速箱:自動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款宗師系列 400T旗艦 | 28.98萬(wàn) | 28.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |