思皓A5 經(jīng)銷商報價: 7.88-14.58萬
品牌:思皓 級別:緊湊型車
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023??1.5T CVT尊貴耀享型 | 10.58萬 | 10.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023??1.5T CVT豪華舒享型 | 9.88萬 | 9.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5T手動舒適型 | 7.88萬 | 7.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
思皓E50A 經(jīng)銷商報價: 14.59-18.98萬
品牌:思皓 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022??3?DD°? | 17.19萬 | 17.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款公務(wù)版 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021??×e?í°? | 15.29萬 | 14.59萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
思皓X8 經(jīng)銷商報價: 8.88-17.28萬
品牌:思皓 級別:SUV
變速箱:手動 | 雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款300T 手動舒適版5座 | 8.88萬 | 8.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5TGDI 手動舒適版6座 | 9.18萬 | 9.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |