凱迪拉克XT6 經(jīng)銷商報價: 35.77-49.77萬
品牌:凱迪拉克 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0T六座四驅(qū)豪華型標(biāo)準(zhǔn)版 | 44.67萬 | 39.17萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T六座四驅(qū)豪華型 | 44.97萬 | 39.47萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T七座兩驅(qū)豪華型 | 42.27萬 | 36.77萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T六座四驅(qū)尊貴型 | 46.97萬 | 41.47萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T六座四驅(qū)鉑金型 | 55.27萬 | 49.77萬 降 5.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
凱迪拉克XT4 經(jīng)銷商報價: 26.17-35.47萬
品牌:凱迪拉克 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款28T兩驅(qū)風(fēng)尚型 | 26.17萬 | 26.17萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款28T兩驅(qū)豪華型 | 29.27萬 | 29.27萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款28T兩驅(qū)尊貴型 | 30.37萬 | 30.37萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |