捷途X70 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.19-13.29萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T DCT勇者PLUS5座 | 10.99萬 | 10.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T DCT勇者PLUS7座 | 11.29萬 | 10.49萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強(qiáng)者5座 | 11.99萬 | 11.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強(qiáng)者7座 | 12.2899萬 | 11.49萬 降 0.7999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強(qiáng)者PRO5座 | 12.99萬 | 12.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.6T DCT強(qiáng)者PRO7座 | 13.29萬 | 12.49萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X90 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.69-16.29萬
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款子龍 2.0T DCT常勝版7座 | 15.29萬 | 14.29萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款子龍 2.0T DCT常勝版5座 | 14.99萬 | 13.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |