長(zhǎng)安X5 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.19-11.09萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5T智領(lǐng)型 | 10.89萬(wàn) | 10.89萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T卓越型 | 10.39萬(wàn) | 10.39萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T先鋒型 | 9.59萬(wàn) | 9.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T樂(lè)享型 | 9.19萬(wàn) | 9.19萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安X7 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.39-12.89萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5T 手動(dòng)舒享型5座 | 9.39萬(wàn) | 9.39萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 自動(dòng)尊崇型7座 | 11.69萬(wàn) | 11.69萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款1.5T 自動(dòng)尊貴型7座 | 10.69萬(wàn) | 10.69萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安UNI-T 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.59-11.59萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安UNI 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款第二代 1.5T卓越型 | 11.59萬(wàn) | 11.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |