捷途X90 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.79-17.29萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款子龍 2.0T DCT虎威版5座 | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款子龍 2.0T DCT虎威版6座 | 14.29萬(wàn) | 14.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款子龍 2.0T DCT常勝版6座 | 15.29萬(wàn) | 15.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款子龍 2.0T DCT常勝版7座 | 15.29萬(wàn) | 15.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款子龍 2.0T DCT武神版5座 | 16.9899萬(wàn) | 16.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款子龍 2.0T DCT武神版6座 | 17.29萬(wàn) | 17.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X90 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.09-17.8萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T DCT城堡5座 | 13.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T DCT城堡7座 | 14.29萬(wàn) | 13.29萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |