領(lǐng)睿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.18-15.48萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款EcoBoost 170暢領(lǐng)型 | 12.68萬 | 11.18萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 170精領(lǐng)型 | 13.98萬 | 12.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款極境 EcoBoost 170魅影 | 16.98萬 | 15.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 170鉑領(lǐng)型 | 14.38萬 | 12.88萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 170尊領(lǐng)型 | 15.55萬 | 14.05萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 170尊領(lǐng)型PLUS | 16.55萬 | 15.05萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款極境 EcoBoost 170光影 | 15.98萬 | 14.48萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
福特F-150猛禽 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 72.08-72.08萬
品牌:福特 級別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款3.5T猛禽 | 72.08萬 | 72.08萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |