游騎俠Ranger 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.88-26.88萬
品牌:福特 級別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動 排量:2.3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款野地四驅(qū)自動版柴油 | 24.48萬 | 24.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款探跡四驅(qū)自動版汽油 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款山林四驅(qū)自動越野版汽油 | 18.98萬 | 18.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款山林四驅(qū)自動版汽油 | 17.38萬 | 17.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款探跡四驅(qū)自動越野版汽油 | 21.58萬 | 21.5799萬 降 0.0001 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款山林四驅(qū)手動版汽油 | 16.08萬 | 16.0799萬 降 0.0001 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)睿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.08-16.98萬
品牌:福特 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款EcoBoost 170精領(lǐng)型 | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 170鉑領(lǐng)型 | 14.38萬 | 14.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |