帕拉丁 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.98-27.88萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)度 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0T四驅(qū)智享型勁酷版 | 22.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0T四驅(qū)智臻型勁酷版 | 29.88萬(wàn) | 27.88萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0T四驅(qū)黑武士版 | 23.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn) 降 4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0T兩驅(qū)豪享型勁酷版 | 17.28萬(wàn) | 15.28萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0T四驅(qū)尊享型勁酷版 | 19.68萬(wàn) | 17.68萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0T四驅(qū)優(yōu)享型勁酷版 | 20.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T兩驅(qū)豪享型 | 16.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) 降 3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
帕拉索 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 13.88-19.78萬(wàn)
品牌:東風(fēng) 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T手動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 16.18萬(wàn) | 16.18萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |