領(lǐng)裕 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.88-20.68萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型7座(2/2/3) | 19.18萬(wàn) | 17.68萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 225 鉑領(lǐng)型7座(2/3/2) | 18.98萬(wàn) | 17.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 225 尊領(lǐng)型7座(2/3/2) | 19.8299萬(wàn) | 18.33萬(wàn) 降 1.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 225 尊領(lǐng)型PLUS7座(2/3/2) | 21.98萬(wàn) | 20.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 225 尊領(lǐng)型7座(2/2/3) | 20.03萬(wàn) | 18.53萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 225 黑曜傾橙版尊領(lǐng)型7座(2/3/2) | 19.98萬(wàn) | 18.48萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款EcoBoost 225 黑曜傾橙版尊領(lǐng)型 尊領(lǐng)型PLUS7座(2/2/3) | 22.18萬(wàn) | 20.68萬(wàn) 降 1.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
游騎俠Ranger 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.58-26.88萬(wàn)
品牌:福特 級(jí)別:皮卡
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2.3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款野地四驅(qū)自動(dòng)版汽油 | 24.08萬(wàn) | 24.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |