大家5 經(jīng)銷商報價: 16.88-22.78萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:MPV
變速箱:機械式自動(AMT) | 固定齒比變速箱 排量:1.3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款520KM 歐洲版六座 | 22.5799萬 | 22.08萬 降 0.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.3T PLUG IN 智享版六座 | 18.78萬 | 18.28萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款430KM 精英版七座 | 19.98萬 | 19.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.3T PLUG IN 尊享版六座 | 20.38萬 | 19.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款430KM 豪華版七座 | 23.28萬 | 22.78萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款1.3T PLUG IN 樂享版七座 | 17.38萬 | 16.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS T90房車 經(jīng)銷商報價: 39.88-42.88萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:皮卡
變速箱:自動 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0T探索家T90縱橫越野綠 | 40.38萬 | 40.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0T探索家T90縱橫越野綠-防爆漆 | 42.88萬 | 42.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |