皓極 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.39-14.39萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢享版·智 | 13.19萬(wàn) | 12.89萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢享版·悅 | 13.19萬(wàn) | 12.89萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢愛(ài)版 | 13.99萬(wàn) | 13.69萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬赫雙擎 1.5T MHD敢夢(mèng)版 | 13.99萬(wàn) | 13.69萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款馬赫動(dòng)力 1.5T豪華型 | 12.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款馬赫動(dòng)力 1.5T尊貴型 | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬赫動(dòng)力 1.5T敢行版·智 | 12.69萬(wàn) | 12.39萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
SKY EV01 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.99-12.99萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)神 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款445kmPRO | 14.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |