MG4 EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.58-16.28萬
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款415km出海冠軍版 | 13.98萬 | 11.58萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款520km豪華版 | 15.38萬 | 12.98萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款425km旗艦版 | 14.78萬 | 12.38萬 降 2.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG ONE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.98-13.08萬
品牌:名爵 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5T 典雅版 | 13.88萬 | 13.08萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款α-數(shù)智運(yùn)動(dòng) 進(jìn)階版 | 12.98萬 | 12.18萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 11.78萬 | 10.98萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)初始版 | 10.78萬 | 9.98萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG Cyberster 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 31.98-35.98萬
品牌:名爵 級(jí)別:跑車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款520km傳奇四驅(qū)版 | 35.98萬 | 35.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |