福田征服者3 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.38-12.58萬(wàn)
品牌:福田 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L,2.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T征服者3自動(dòng)柴油四驅(qū)天下無(wú)敵標(biāo)軸4F20TC | 11.78萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T征服者3自動(dòng)柴油四驅(qū)天下無(wú)敵長(zhǎng)軸4F20TC | 11.88萬(wàn) | 12.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T征服者3柴油四驅(qū)豪華型長(zhǎng)軸4F20TC | 10.78萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
福田征服者7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.38-13.58萬(wàn)
品牌:福田 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L,2.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T自動(dòng)柴油兩驅(qū)齊天大圣標(biāo)箱4F20TC | 11.88萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T自動(dòng)柴油兩驅(qū)齊天大圣長(zhǎng)箱4F20TC | 11.98萬(wàn) | 12.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T自動(dòng)柴油四驅(qū)齊天大圣標(biāo)箱4F20TC | 13.18萬(wàn) | 13.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
福田征服者5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.78-11.18萬(wàn)
品牌:福田 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L,2.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T手動(dòng)柴油兩驅(qū)尊享型標(biāo)軸4F20TC | 9.78萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T手動(dòng)柴油兩驅(qū)尊享型長(zhǎng)軸4F20TC | 9.88萬(wàn) | 9.88萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |