本田CR-V新能源 經(jīng)銷商報價: 16.69-21.09萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)創(chuàng)版 | 22.59萬 | 16.69萬 降 5.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)越版 | 24.99萬 | 19.09萬 降 5.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:PHEV領(lǐng)耀版 | 26.99萬 | 21.09萬 降 5.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
本田HR-V 經(jīng)銷商報價: 11.59-18.49萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L e:HEV動速版 | 17.9899萬 | 13.59萬 降 4.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO勁睿版 | 16.29萬 | 11.89萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO勁潮版 | 17.4899萬 | 13.09萬 降 4.3999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO勁致版 | 19.59萬 | 15.19萬 降 4.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英仕派新能源 經(jīng)銷商報價: 16.38-20.98萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款e:PHEV智尊版 | 22.98萬 | 16.38萬 降 6.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |