博越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.57-17.07萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0TDDCT尊貴型 | 14.57萬 | 14.57萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD 雷神Hi?F Super睿 | 17.07萬 | 17.07萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD 雷神Hi?F Super迅 | 15.57萬 | 15.57萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
吉利ICON 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.19-12.19萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TD巧克力醇巧版 | 10.99萬 | 10.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
帝豪 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-12.98萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款第4代冠軍版 1.5L手動豪華型 | 6.99萬 | 6.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第4代 1.8LDHT醇行版 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT旗艦型 | 8.89萬 | 8.89萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
嘉際 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-14.28萬
品牌:吉利 級別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款嘉際L 1.5TDDCT尊貴型 | 14.28萬 | 14.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |