飛行家 經(jīng)銷商報價: 40.58-66.88萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款3.0T V6 四驅(qū)尊享巡航版七座 | 50.08萬 | 40.58萬 降 9.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.0T V6 四驅(qū)尊享巡航版六座 | 50.08萬 | 40.58萬 降 9.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.0T V6 四驅(qū)尊雅巡航版七座 | 53.98萬 | 44.48萬 降 9.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.0T V6 四驅(qū)行政巡航版六座 | 64.98萬 | 55.48萬 降 9.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.0T V6 四驅(qū)總統(tǒng)版六座 | 76.38萬 | 66.88萬 降 9.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
領(lǐng)航員 經(jīng)銷商報價: 100.8-145.8萬
品牌:林肯 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款3.5T黑金總統(tǒng)版 | 111.8萬 | 111.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款3.5T黑金長軸總統(tǒng)版 | 125.8萬 | 125.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款3.5T藍(lán)銀版 | 100.8萬 | 100.8萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |