威颯 經銷商報價: 18.18-27.38萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅豪華版 | 21.68萬 | 18.18萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅科技版 | 24.18萬 | 20.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT四驅至尊版 | 26.88萬 | 23.38萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
凌尚 經銷商報價: 10.78-16.98萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款改款 2.0L豪華版 | 15.18萬 | 11.98萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款改款 2.0L尊貴版 | 15.88萬 | 12.68萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.0L 領先版 | 14.98萬 | 11.78萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款改款 2.0L領先版 | 13.98萬 | 10.78萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
豐田C-HR 經銷商報價: 12.08-12.98萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L豪華版 | 16.18萬 | 12.98萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |