威蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.88-22.98萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | E-CVT+自動(dòng)變速箱 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT四驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 20.08萬 降 3.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LE-CVT兩驅(qū)都市版 | 22.38萬 | 18.88萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款雙擎 2.5LE-CVT四驅(qū)豪華PLUS版 | 24.48萬 | 20.98萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
凌尚 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.48-16.98萬
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款雙擎 2.0L 尊貴版 | 16.98萬 | 16.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 2.0L豪華版 | 15.18萬 | 11.98萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款改款 2.0L領(lǐng)先版 | 13.98萬 | 11.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.98-26.68萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)科技版 | 27.18萬 | 23.48萬 降 3.7 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
鋒蘭達(dá) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.48-15.98萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.8L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT運(yùn)動(dòng)版 | 15.98萬 | 13.88萬 降 2.1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |