埃安RT 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.48-16.08萬
品牌:埃安 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款650智豪版 | 13.58萬 | 13.08萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款520智享版 | 11.98萬 | 11.48萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款520激光雷達(dá)版 | 15.58萬 | 15.08萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款520智豪版 | 12.58萬 | 12.08萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
埃安UT 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.98-10.18萬
品牌:埃安 級(jí)別:小型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款420智享版 | 8.38萬 | 8.38萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款420智豪版 | 8.98萬 | 8.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款420智尊版 | 10.18萬 | 10.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
Aion Y(埃安Y) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.48-16.58萬
品牌:埃安 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款Plus 510 樂享版58.9kWh | 12.18萬 | 10.68萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |