奔騰小馬 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 3.19-4.39萬
品牌:奔騰 級(jí)別:微型車
變速箱:?jiǎn)渭?jí)主減速器 | 固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款222km玲瓏馬 | 4.39萬 | 4.39萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款222km伶俐馬 | 4.09萬 | 4.09萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款170km活力馬 | 3.19萬 | 3.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款222km靈動(dòng)馬 | 3.69萬 | 3.69萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奔騰B70 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.19-12.29萬
品牌:奔騰 級(jí)別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款第四代 2.0T 領(lǐng)御型 | 13.29萬 | 11.79萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款第四代 2.0T領(lǐng)航型 | 13.79萬 | 12.29萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款龍耀版1.5T 舒享型 | 11.38萬 | 10.88萬 降 0.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
奔騰T90 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.88-13.48萬
品牌:奔騰 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款龍躍版 1.5T歡享型 | 11.88萬 | 10.88萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |