長(zhǎng)安覽拓者 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.99-14.99萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:皮卡
變速箱:手動(dòng) | 自動(dòng) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型平箱 | 12.79萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)四驅(qū)柴油領(lǐng)航型長(zhǎng)箱 | 13.79萬(wàn) | 13.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)四驅(qū)汽油精英型長(zhǎng)箱 | 11.7899萬(wàn) | 11.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)兩驅(qū)柴油時(shí)尚型長(zhǎng)箱 | 10.69萬(wàn) | 10.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T自動(dòng)兩驅(qū)汽油領(lǐng)航型標(biāo)箱 | 12.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型長(zhǎng)箱 | 11.19萬(wàn) | 11.19萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型標(biāo)箱 | 12.49萬(wàn) | 12.49萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長(zhǎng)安CS75 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.79-15.49萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安汽車(chē) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款經(jīng)典版 1.5T自動(dòng)卓越型 | 12.49萬(wàn) | 11.49萬(wàn) 降 1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |