五菱宏光MINIEV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 2.3-4.03萬
品牌:五菱 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款馬卡龍時(shí)尚款磷酸鐵鋰 | 4.38萬 | 2.3萬 降 2.08 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬卡龍臻享款磷酸鐵鋰 | 4.98萬 | 2.5萬 降 2.48 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款悅享款磷酸鐵鋰 | 4.48萬 | 2.3萬 降 2.18 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬卡龍時(shí)尚款三元鋰 | 4.38萬 | 3.43萬 降 0.95 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款馬卡龍臻享款三元鋰 | 4.98萬 | 4.03萬 降 0.95 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款悅享款三元鋰 | 4.48萬 | 3.86萬 降 0.62 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶駿KiWi EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.78-8.28萬
品牌:寶駿 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款大疆版磷酸鐵鋰 | 10.28萬 | 8.28萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款智潮版磷酸鐵鋰 | 8.78萬 | 6.78萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |