長安啟源Q05 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.39-11.39萬
品牌:長安啟源 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款真香版125 領(lǐng)航型 | 9.69萬 | 6.39萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款真香版 125 尊享型 | 10.99萬 | 7.69萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款真香版 125 超越型 | 10.49萬 | 7.19萬 降 3.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安啟源A05 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 4.99-13.69萬
品牌:長安啟源 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款真香版145 超越型 | 9.99萬 | 6.59萬 降 3.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款真香版145 領(lǐng)先型 | 9.39萬 | 6.19萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款真香版 70超越型 | 8.49萬 | 4.99萬 降 3.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安啟源Q07 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.98-16.18萬
品牌:長安啟源 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款215尊榮型 | 15.18萬 | 14.18萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款215旗艦型 | 16.18萬 | 15.18萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |