長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報價: 9.79-14.09萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款第三代 1.5T自動豪華型 | 12.49萬 | 11.59萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款經(jīng)典版 1.5T自動先鋒型 | 11.7899萬 | 9.79萬 降 1.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T 自動尊貴型 | 12.99萬 | 11.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第三代 2.0T自動尊貴型 | 13.99萬 | 13.09萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T 自動尊享型 | 12.99萬 | 11.49萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動旗艦型 | 15.49萬 | 13.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安UNI-K 經(jīng)銷商報價: 14.29-17.29萬
品牌:長安UNI 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0T兩驅(qū)悅領(lǐng)型 | 18.49萬 | 17.29萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安CS75 經(jīng)銷商報價: 7.39-8.99萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款暢享版 1.5TDCT豪華版 | 11.39萬 | 8.39萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |