長安UNI-Z 經(jīng)銷商報價: 8.69-11.89萬
品牌:長安UNI 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款1.5T豪華型 | 11.19萬 | 9.49萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款1.5T龍騰型 | 9.99萬 | 8.69萬 降 1.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款1.5T尊貴型 | 11.99萬 | 10.29萬 降 1.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安LUMIN 經(jīng)銷商報價: 3.69-5.89萬
品牌:長安汽車 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款130km清悅款 | 3.79萬 | 3.69萬 降 0.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安獵手 經(jīng)銷商報價: 12.79-21.69萬
品牌:長安汽車 級別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 無 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款鎧甲版 全域型雙電機(jī)四驅(qū)標(biāo)箱 | 21.69萬 | 21.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款鎧甲版全能型單電機(jī)標(biāo)箱 | 17.99萬 | 17.99萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款鎧甲版 全能型雙電機(jī)四驅(qū)標(biāo)箱 | 19.69萬 | 19.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報價: 8.99-15.49萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款第四代 2.0T Ultra新藍(lán)鯨智擎型 | 13.99萬 | 13.49萬 降 0.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |