雅閣 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-19.88萬
品牌:本田 級(jí)別:中型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款改款 260TURBO尊貴版 | 21.48萬 | 17.48萬 降 4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
型格 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.49-16.59萬
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款HATCHBACK 2.0L e:HEV銳·舒享型酷套裝 | 17.09萬 | 15.09萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)冠軍版 | 16.19萬 | 14.19萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款HATCHBACK 240TURBO手動(dòng)極速版 | 13.99萬 | 11.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0L e:HEV銳·科技版 | 15.29萬 | 13.29萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款240TURBO手動(dòng)極速版 | 12.99萬 | 10.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款240TURBOCVT科技版 | 13.99萬 | 11.99萬 降 2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
e:NP1 極湃1 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.5-18.8萬
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款420km見極版 | 17.5萬 | 14.5萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |