長安LUMIN 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.49-5.49萬
品牌:長安汽車 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款205km香沁款 | 5.49萬 | 5.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.79-14.99萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款第三代 1.5T自動(dòng)豪華型 | 12.49萬 | 12.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第三代 2.0T自動(dòng)尊貴型 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 12.49萬 | 10.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款經(jīng)典版 1.5T自動(dòng)先鋒型 | 11.7899萬 | 9.79萬 降 1.9999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 15.49萬 | 13.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第三代 1.5T自動(dòng)尊貴型 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安UNI-K 智電iDD 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.49-21.29萬
品牌:長安UNI 級別:SUV
變速箱:三離合電驅(qū)變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款智電iDD 1.5T135km智趣型 | 19.4899萬 | 19.19萬 降 0.2999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |