ID.4 CROZZ 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-23.74萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款長(zhǎng)續(xù)航PURE+版 | 24.09萬(wàn) | 17.59萬(wàn) 降 6.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款長(zhǎng)續(xù)航暗黑騎士PRO版 | 26.26萬(wàn) | 19.76萬(wàn) 降 6.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款高性能暗黑騎士PRIME版 | 29.86萬(wàn) | 23.36萬(wàn) 降 6.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
一汽-大眾ID.7 VIZZION 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.7777-23.2677萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款首發(fā)版 | 23.0777萬(wàn) | 20.0677萬(wàn) 降 3.01 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款PRO | 23.7777萬(wàn) | 17.7777萬(wàn) 降 6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款PRIME | 26.2777萬(wàn) | 23.2677萬(wàn) 降 3.01 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款A(yù)IR | 22.7777萬(wàn) | 19.7677萬(wàn) 降 3.01 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
ID.6 CROZZ 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 19.59-27.49萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款PURE | 25.89萬(wàn) | 19.59萬(wàn) 降 6.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |