帕薩特 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.19-22.33萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款280TSI精英版 | 19.29萬(wàn) | 19.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI龍祥版 | 22.33萬(wàn) | 22.33萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款280TSI星空精英版 | 19.44萬(wàn) | 19.44萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
ID.6 X 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 21.2888-27.9388萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款升級(jí)款 純凈版 | 25.9888萬(wàn) | 21.2888萬(wàn) 降 4.7 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
朗逸 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.999-12.09萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5L自動(dòng)得逸版 | 12.09萬(wàn) | 12.09萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款新銳 1.5L自動(dòng)出眾新愿版 | 8.799萬(wàn) | 8.799萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款新銳 1.5L自動(dòng)出眾新逸版 | 7.9999萬(wàn) | 7.999萬(wàn) 降 0.0009 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
途昂 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 24.9-38.9萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款380TSI四驅(qū)青峰龍耀版 | 29.9萬(wàn) | 29.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |