捷途X70 PLUS 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 8.99-13.89萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,1.6L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.6T DCT強(qiáng)者PRO+7座 | 13.39萬(wàn) | 13.39萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T 手動(dòng)勇者7座 | 9.2899萬(wàn) | 9.2899萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T DCT 強(qiáng)者M(jìn)AX7座 | 13.49萬(wàn) | 13.49萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X70M 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.49-8.99萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款改款 1.5T 手動(dòng)精英伙伴型7座 | 9.09萬(wàn) | 8.7899萬(wàn) 降 0.3001 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5T手動(dòng)都市伙伴型 | 7.99萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5TDCT豪華伙伴型 | 8.99萬(wàn) | 8.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
捷途X70 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 14.19-17.09萬(wàn)
品牌:捷途 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L,1.6L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款諸葛 2.0T DCT武侯5座 | 14.19萬(wàn) | 14.19萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款諸葛 2.0T DCT孔明5座 | 14.69萬(wàn) | 14.69萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |