攬境 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.49-33.49萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款380TSI 四驅(qū)旗艦勝境版6座 | 35.99萬 | 29.49萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款380TSI 四驅(qū)豪華佳境版Pro6座 | 33.69萬 | 27.19萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款330TSI 兩驅(qū)精英新境版6座 | 29.99萬 | 23.49萬 降 6.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶來 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.09-10.19萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.2L,1.4L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款200TSIDSG悅行版 | 12.7899萬 | 8.59萬 降 4.1999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG智行版 | 13.19萬 | 8.99萬 降 4.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款280TSIDSG舒行版 | 13.59萬 | 9.69萬 降 3.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
大眾CC 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 21.79-26.79萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款380TSI奪目版 | 26.79萬 | 23.59萬 降 3.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
ID.4 CROZZ 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 23.9899-29.39萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款PRO | 25.79萬 | 25.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |