皓影 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 19.99-26.39萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款e:HEV四驅(qū)至尊版 | 26.39萬(wàn) | 26.39萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款e:HEV兩驅(qū)尊貴版 | 21.99萬(wàn) | 21.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款e:HEV兩驅(qū)尊享版 | 23.49萬(wàn) | 23.49萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款e:HEV四驅(qū)尊耀版 | 23.29萬(wàn) | 23.29萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
皓影新能源 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 22.59-26.99萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款e:PHEV至尊版 | 26.99萬(wàn) | 26.99萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款e:PHEV尊享版 | 24.89萬(wàn) | 24.89萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款e:PHEV尊貴版 | 22.59萬(wàn) | 22.59萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
型格 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 15.79-15.79萬(wàn)
品牌:本田 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款240TURBOCVT無(wú)限MUGEN版 | 15.79萬(wàn) | 15.79萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |