騰勢(shì)D9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 33.58-46.58萬(wàn)
品牌:騰勢(shì) 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 | 電子無(wú)極變速 (E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款DM-i 970四驅(qū)尊榮型 | 40.58萬(wàn) | 40.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款EV 600四驅(qū)尊榮型 | 43.58萬(wàn) | 43.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款DM-i 945公務(wù)版 | 34.58萬(wàn) | 34.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款DM-i 1040尊貴型 | 37.58萬(wàn) | 37.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款DM-i 970四驅(qū)旗艦型 | 44.58萬(wàn) | 44.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
騰勢(shì)N7 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 28.18-35.98萬(wàn)
品牌:騰勢(shì) 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款超長(zhǎng)續(xù)航版 | 31.98萬(wàn) | 29.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款N-Sport版 | 37.98萬(wàn) | 35.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款長(zhǎng)續(xù)航性能Max版 | 34.98萬(wàn) | 32.98萬(wàn) 降 2 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |