星越L 經(jīng)銷商報價: 13.97-17.02萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款2.0TD高功自動兩驅(qū)云起版 | 15.77萬 | 13.97萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款2.0TD高功自動兩驅(qū)天際版 | 16.87萬 | 15.07萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0TD高功自動四驅(qū)旗艦型 | 18.52萬 | 17.02萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款2.0TD DCTEVO兩驅(qū)智尊型 | 16.32萬 | 14.82萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0TD高功自動兩驅(qū)旗艦型 | 16.82萬 | 15.32萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
繽越 經(jīng)銷商報價: 6.38-8.38萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.4L,1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDCT鉑金版 | 8.98萬 | 7.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDCT鉆石版 | 9.58萬 | 8.38萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.4T手動黃金版 | 7.58萬 | 6.38萬 降 1.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |