唐新能源 經(jīng)銷商報價: 20.98-24.98萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款DM-i 冠軍版 200KM尊享型 | 24.98萬 | 24.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款DM-i 冠軍版 112KM尊貴型 | 20.98萬 | 20.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款DM-i 冠軍版 112KM尊享型 | 23.38萬 | 23.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
護衛(wèi)艦07 經(jīng)銷商報價: 19.38-28.08萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款DM-i 100KM豪華型 | 20.28萬 | 19.38萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款DM-p 175KM四驅(qū)旗艦型 | 28.98萬 | 28.08萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款DM-i 205KM旗艦型 | 25.98萬 | 25.08萬 降 0.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款DM-i 205KM尊貴型 | 24.5799萬 | 23.68萬 降 0.8999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
秦PLUS 經(jīng)銷商報價: 16.98-16.98萬
品牌:比亞迪 級別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款EV 400KM出行版 | 17.5799萬 | 16.98萬 降 0.5999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |