影豹 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.8-14.8萬
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款影豹H 高能混動(dòng)版 | 12.8萬 | 12.8萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
傳祺M8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.98-34.28萬
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:MPV
變速箱:自動(dòng) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款領(lǐng)秀系列 390T至尊版 | 23.28萬 | 23.28萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款宗師系列 雙擎至尊 | 29.98萬 | 29.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款大師系列 390T旗艦版 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款宗師系列 400T旗艦 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
傳祺GS8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.68-26.98萬
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 無級(jí)變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 自動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款領(lǐng)航系列 2.0TGDI 兩驅(qū)豪華智聯(lián)版6座 | 18.68萬 | 18.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款領(lǐng)航系列 2.0TGDI 兩驅(qū)豪華智聯(lián)版7座 | 18.68萬 | 18.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
傳祺GS4 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.68-14.98萬
品牌:廣汽傳祺 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款270T自動(dòng)星河版 | 13.68萬 | 13.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |