榮威RX5 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.29-15.59萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款全新1.5T 豪華滑屏版 | 13.29萬(wàn) | 13.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款全新1.5T 優(yōu)越版 | 12.79萬(wàn) | 12.79萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款全新1.5T 舒享版 | 12.29萬(wàn) | 12.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威iMAX8 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.08-23.08萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:MPV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款400TGI尊享版 | 25.58萬(wàn) | 23.08萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款400TGI優(yōu)享版 | 19.58萬(wàn) | 17.08萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款400TGI越享版 | 21.68萬(wàn) | 19.18萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款400TGI至享版 | 23.38萬(wàn) | 20.88萬(wàn) 降 2.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
榮威RX5新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 14.79-15.99萬(wàn)
品牌:榮威 級(jí)別:SUV
變速箱:機(jī)械式自動(dòng)(AMT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款全新 eRX5 超混尊榮版 | 16.29萬(wàn) | 15.99萬(wàn) 降 0.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |