飛度 經(jīng)銷商報價: 8.18-10.88萬
品牌:本田 級別:小型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款1.5LCVT潮跑Pro版 | 10.48萬 | 10.48萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮越Max版 | 10.88萬 | 10.88萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮越版 | 9.98萬 | 9.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮跑版 | 9.58萬 | 9.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮享版 | 8.68萬 | 8.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款1.5LCVT潮啟版 | 8.18萬 | 8.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
繽智 經(jīng)銷商報價: 13.29-15.29萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款1.5LCVT豪華版 | 13.99萬 | 15.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款1.5LCVT先鋒版 | 13.09萬 | 14.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |