長安CS75 經(jīng)銷商報價: 7.09-8.59萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款暢享版 1.5TDCT尊貴版 | 11.99萬 | 8.59萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款暢享版 1.5T手動精英型 | 10.39萬 | 7.19萬 降 3.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款暢享版 1.5TDCT豪華版 | 11.39萬 | 7.99萬 降 3.4 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報價: 9.79-14.49萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款第三代 2.0T自動旗艦型 | 14.99萬 | 13.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第三代 1.5T自動豪華型 | 12.49萬 | 11.49萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款第二代 1.5T 自動精英型 | 11.79萬 | 11.09萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安LUMIN 經(jīng)銷商報價: 5.49-5.49萬
品牌:長安汽車 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款205km香沁款 | 5.49萬 | 5.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安UNI-K 智電iDD 經(jīng)銷商報價: 17.29-20.09萬
品牌:長安UNI 級別:SUV
變速箱:三離合電驅(qū)變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款智電iDD 1.5T135km智酷型 | 21.59萬 | 20.09萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |