豪越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.7899-14.79萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0TDCT豪華型 | 12.79萬 | 12.7899萬 降 0.0001 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0TDCT尊貴型 | 13.79萬 | 13.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0TDCT旗艦型 | 14.79萬 | 14.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
博越L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.57-17.07萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDDCT尊貴型 | 13.17萬 | 13.17萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0TDDCT尊貴型 | 14.57萬 | 14.57萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD 雷神Hi?F Super睿 | 17.07萬 | 17.07萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD 雷神Hi?F Super迅 | 15.57萬 | 15.57萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
帝豪L HiP 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-14.58萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super凈 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |