長安X5 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.19-11.09萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5T樂享型 | 9.19萬 | 9.19萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安CS75 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 9.79-15.49萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 自動(dòng) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第二代 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 12.49萬 | 12.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 12.99萬 | 12.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 13.59萬 | 13.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 13.99萬 | 13.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動(dòng)領(lǐng)航型 | 14.79萬 | 14.79萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 15.49萬 | 15.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安啟源A07 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 15.29-16.59萬
品牌:長安啟源 級別:中大型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款515Pro | 17.69萬 | 16.29萬 降 1.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |