騰勢(shì)D9 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 33.58-65.2萬(wàn)
品牌:騰勢(shì) 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 | 電子無(wú)極變速 (E-CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款PREMIER 創(chuàng)始版 | 66萬(wàn) | 65.2萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款EV 600四驅(qū)旗艦型 | 46.58萬(wàn) | 45.78萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款DM-i 970四驅(qū)尊榮型 | 40.58萬(wàn) | 39.78萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款DM-i 1040尊貴型 | 37.58萬(wàn) | 36.78萬(wàn) 降 0.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款DM-i 965尊享型 | 34.9799萬(wàn) | 34.18萬(wàn) 降 0.7999 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 970豪華型 | 33.98萬(wàn) | 33.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款PIONEER四座創(chuàng)領(lǐng)版 | 60.06萬(wàn) | 60.06萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
騰勢(shì)N9 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 38.98-44.98萬(wàn)
品牌:騰勢(shì) 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1300旗艦型 | 44.98萬(wàn) | 44.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |