騰勢D9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 32.38-63.4萬
品牌:騰勢 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 | 電子無極變速 (E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款EV 600四驅(qū)尊榮型 | 43.58萬 | 40.98萬 降 2.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款DM-i 965尊享型 | 34.9799萬 | 32.38萬 降 2.5999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EV 600四驅(qū)尊貴型 | 40.98萬 | 40.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款EV 620尊貴型 | 37.98萬 | 37.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款PIONEER四座創(chuàng)領(lǐng)版 | 60.06萬 | 60.06萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款DM-i 1050尊享型 | 35.98萬 | 35.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
騰勢N9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 38.98-44.98萬
品牌:騰勢 級別:MPV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1300旗艦型 | 44.98萬 | 44.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
騰勢Z9GT 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 33.48-41.48萬
品牌:騰勢 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1100四驅(qū)Pro版 | 33.48萬 | 33.48萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |