漢 經(jīng)銷商報價: 15.58-23.88萬
品牌:比亞迪 級別:中大型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款DM-i125KM尊貴型 | 18.5799萬 | 17.58萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款EV701KM尊享型 | 20.98萬 | 19.38萬 降 1.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款DM-i125KM激光雷達(dá)智駕型 | 22.5799萬 | 21.58萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款EV605KM尊貴型 | 19.5799萬 | 17.98萬 降 1.5999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款EV701KM激光雷達(dá)智駕型 | 23.5799萬 | 22.58萬 降 0.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款EV506KM尊貴型 | 17.98萬 | 16.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
宋L EV 經(jīng)銷商報價: 16.98-23.98萬
品牌:比亞迪 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款550km卓越型 | 18.98萬 | 17.98萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款662km卓越智駕型 | 22.58萬 | 21.58萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |