騰勢(shì)D9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 33.58-66萬(wàn)
品牌:騰勢(shì) 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 固定齒比變速箱 | 電子無(wú)極變速 (E-CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款DM-i 970四驅(qū)旗艦型 | 44.58萬(wàn) | 44.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款EV 600四驅(qū)旗艦型 | 46.58萬(wàn) | 46.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款EV 620尊貴型 | 39.58萬(wàn) | 39.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款DM-i 970四驅(qū)尊榮型 | 40.58萬(wàn) | 40.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款DM-i 1040尊貴型 | 37.58萬(wàn) | 37.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款PREMIER 創(chuàng)始版 | 66萬(wàn) | 66萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款EV 600四驅(qū)尊榮型 | 43.58萬(wàn) | 43.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
騰勢(shì)N9 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 38.98-44.98萬(wàn)
品牌:騰勢(shì) 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款1300旗艦型 | 44.98萬(wàn) | 44.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |