ID.6 CROZZ 經銷商報價: 28.29-33.69萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PURE+ | 28.29萬 | 28.29萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款獵裝車 330TSI獵目版 | 25.69萬 | 25.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款獵裝車 380TSI獵心版 | 27.49萬 | 27.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款380TSI四驅R-Line巡禮版 | 32.59萬 | 32.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款200TSIDSG智行PRO版 | 13.59萬 | 13.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款200TSI手動暢行版 | 11.2899萬 | 11.2899萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款200TSIDSG智行版 | 13.19萬 | 13.19萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ID.4 CROZZ 經銷商報價: 23.9899-29.39萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PRO | 25.79萬 | 25.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |