ID.6 CROZZ 經銷商報價: 23.49-29.39萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PURE+ | 28.29萬 | 23.49萬 降 4.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款獵裝車 330TSI獵目版 | 25.69萬 | 25.69萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款獵裝車 380TSI獵心版 | 27.49萬 | 27.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款330TSI兩驅R-Line高能版 | 22.99萬 | 22.9899萬 降 0.0001 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款380TSI四驅R-Line巡禮版 | 32.59萬 | 32.59萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款330TSI精英巡行版 | 27.49萬 | 27.49萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
ID.4 CROZZ 經銷商報價: 14.79-29.39萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款PRO | 25.79萬 | 25.79萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款300TSIDSG尊行版 | 14.39萬 | 14.39萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |