睿行EM60 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.59-15.99萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:微面
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)4525車(chē)長(zhǎng)平頂背掀門(mén)2座60kW38.7kWh | 14.79萬(wàn) | 6.59萬(wàn) 降 8.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)4525車(chē)長(zhǎng)平頂對(duì)開(kāi)門(mén)2座60kW38.7kWh | 14.79萬(wàn) | 6.69萬(wàn) 降 8.1 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款純電動(dòng)客車(chē)4525車(chē)長(zhǎng)平頂背掀門(mén)7座60kW38.7kWh | 14.79萬(wàn) | 6.79萬(wàn) 降 8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款純電動(dòng)客車(chē)4525車(chē)長(zhǎng)平頂背掀門(mén)6座60kW38.7kWh | 14.79萬(wàn) | 6.59萬(wàn) 降 8.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款純電動(dòng)客車(chē)4525車(chē)長(zhǎng)平頂背掀門(mén)6座60kW41.86kWh | 15.39萬(wàn) | 7.59萬(wàn) 降 7.8 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
睿行EM80 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 7.39-15.99萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)安凱程 級(jí)別:商用車(chē)
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款平頂背掀門(mén)2座60kW41.932kWh | 15.69萬(wàn) | 7.39萬(wàn) 降 8.3 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款平頂對(duì)開(kāi)門(mén)2座60kW41.932kWh | 15.69萬(wàn) | 7.49萬(wàn) 降 8.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款平頂背掀門(mén)5座60kW41.932kWh | 15.69萬(wàn) | 7.49萬(wàn) 降 8.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |