風(fēng)行SX6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.99-7.69萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級(jí)別:SUV
變速箱:手動(dòng) 排量:1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.6L手動(dòng)豪華型 | 7.09萬(wàn) | 7.09萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.6L手動(dòng)豪華型-青春版 | 6.96萬(wàn) | 6.96萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.6L手動(dòng)尊享型 | 7.69萬(wàn) | 7.69萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.6L手動(dòng)舒適型 | 6.59萬(wàn) | 6.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.6L手動(dòng)尊享型-青春版 | 7.56萬(wàn) | 7.56萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.6L手動(dòng)下鄉(xiāng)版 | 5.99萬(wàn) | 5.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
景逸S50 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.99-7.99萬(wàn)
品牌:東風(fēng)風(fēng)行 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手動(dòng) 排量:1.6L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款1.6L手動(dòng)豪華型 | 6.99萬(wàn) | 6.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2020款1.6L手動(dòng)尊享型 | 7.99萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |